Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hasil Kelulusan CPNS Kominfo 2013

Proses awal penerimaan CPNS Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dimulai dengan dibukanya pendaftaran untuk CPNS Kominfo mulai tanggal 25 September hingga 6 Oktober 2013.

Secara berjenjang tahap-tahap dan tingkat persaingan yang dilalui pelamar untuk menjadi CPNS di Kominfo dapat digambarkan sebagai berikut:
  1. Pelamar seluruhnya 10.224 orang 
  2. Pelamar diverifikasi  6.708 orang 
  3. Pelamar lulus verifikasi administrasi  3.641 orang 
  4. Pelamar dipanggil ujian TKD CAT  1.780 orang 
  5. Pelamar peserta ujian TKD CAT  1.096 orang 
  6. Pelamar dipanggil ujian Wawancara  372 orang 
  7. Pelamar diterima  127 orang 
Daftar pelamar yang lulus CPNS Kominfo TA 2013 (sumber: http://cpns.kominfo.go.id/)

1 1381023731 Wahyu Pamungkas p 1982 S1 2007
2 1380889167 Eka Sakti w 1991 S1 2013
3 1380634814 Fajar Maulana Putra p 1991 S1 2013
4 1381028704 R Joko Prasetyo Utama p 1987 S1 2010
5 1381049265 Astrid Erfanda Sari w 1990 S1 2011
6 1380820224 Mega Pradipta w 1991 S1 2013
7 1380159090 Kari Septiana Dewi w 1988 S1 2011
8 1380595805 Lorence Maydiana Harianja w 1990 S1 2013
9 1381045332 Alvenra Muly p 1985 S1 2011
10 1380778249 Zufrial Aristama p 1990 S1 2012
11 1380609097 Raden Rizky Windrawan Farhan Saputra p 1990 S1 2012
12 1380456477 Rofi Yuliansyah p 1982 S1 2007
13 1380201625 Sintong Binzar Patarma p 1983 S1 2005
14 1380754442 Qurani Dewi Kusumawardani w 1988 S2 2012
15 1380279386 Noverman Sitanggang p 1981 S1 2006
16 1380550117 Diah Kusumawati w 1991 S1 2013
17 1380511128 Dara Ayu Prastiwi w 1989 S2 2012
18 1381007014 Elisabeth Widyani Dwi Astuti w 1984 S1 2008
19 1380179241 Sindhu Syahdan Permadhie p 1984 S1 2006
20 1380259443 Ammy Rakhmiati w 1988 S1 2012
21 1380353155 Anang Raghutama p 1991 S1 2013
22 1380507544 Muh Arief Nugroho p 1982 S1 2006
23 1381020505 Wiratno p 1987 S1 2009
24 1380558527 Kartika Saraswati w 1984 S1 2007
25 1380988999 Mukhammad Miftakhuddin p 1987 S1 2011
26 1380549648 Faiq Wildana p 1990 S1 2013
27 1380246097 Fania Rahmanawati Karimah w 1990 S1 2013
28 1380883502 Tegar Satrio Dwiputro p 1989 S1 2012
29 1380163260 Esmining Mitarum w 1989 S1 2012
30 1381020697 I Nyoman Indra Gautama p 1988 S1 2013
31 1380180248 Fadilla w 1989 S1 2011
32 1380294069 Mahardi Sentika p 1985 S1 2009
33 1381032816 Tri Janu Astuti w 1991 S1 2013
34 1380341121 Chris Jonathan p 1984 S1 2008
35 1380985327 Tuaman Manurung p 1984 S1 2007
36 1380892835 Muhammad Holaudi Putra p 1986 S1 2012
37 1380339496 Seno Tribroto p 1990 S1 2013
38 1380936817 Agus Joko Sudiarto p 1990 S1 2013
39 1380951313 Ulfathul Arzia w 1985 S1 2007
40 1380643346 Andika Hendrasica p 1985 S1 2007
41 1380177048 Wirianto Pradono p 1984 S1 2007
42 1381030252 Febryan Akhmad Guningrat p 1989 D-III 2010
43 1380948282 Posman Krismanto Sitinjak p 1988 S1 2011
44 1380253454 Sheila w 1982 S1 2006
45 1381048052 Hermond Bernard Roganda Tamba p 1985 S1 2009
46 1380778009 Yuni Dwi Kurniawati w 1991 S1 2013
47 1380872902 Nursita Putri Aningrum w 1983 S1 2006
48 1380610172 Dewi Kurniawati w 1988 S1 2010
49 1380625382 Binarlyn Indri Rahayu w 1990 S1 2013
50 1381055764 Gayuh Setyo Laras w 1991 S1 2013
51 1380784342 Asti Nurhayati w 1987 S1 2010
52 1380316327 Almira Desti Talithania w 1991 S1 2013
53 1381034316 Caecilia Cindy Puspita Diah Rosinta w 1990 S1 2013
54 1380335760 Dimas Tri Hadyanto p 1988 S1 2011
55 1380335229 Primadi Hendra Kusuma p 1986 S1 2009
56 1380284479 Eka Wijaya p 1990 S1 2013
57 1380552379 Rosita Budi Suryaningsih w 1987 S1 2009
58 1380252249 Maria Dolorosa Kusuma Perdani w 1984 S1 2007
59 1381048904 Rizky Damayanti w 1992 D-III 2013
60 1380974310 Diky Ramdhani p 1985 S1 2010
61 1380374502 Adi Kurniawan p 1989 S1 2013
62 1380697161 Putri Wanda Nisyah Bela w 1988 S1 2012
63 1380182272 Khoirun Nisa w 1990 S1 2012
64 1380715580 Handini Unggul Putri Sulung w 1987 S1 2010
65 1380166757 Yacob Sapan Panggau p 1985 S1 2008
66 1380900974 Digi Indra Sukmana p 1989 S1 2011
67 1380411045 Doria Marselita w 1981 S1 2006
68 1380964849 Rifni Imansari w 1990 D-III 2012
69 1380337387 Maharlesa Putri w 1989 S1 2011
70 1381051639 Rachmat Dimas Pratomo p 1992 D-III 2012
71 1380540694 Purbandaru Pandhu Utami w 1993 D-III 2013
72 1380289161 Nurita Widyanti w 1987 S1 2012
73 1380866880 Wahyudi Sri Nugroho p 1988 S1 2012
74 1380801307 Dita Kusumasari w 1989 S1 2012
75 1380991041 Anastasya w 1988 S1 2013
76 1380204219 Evanti Andriani Syahputri w 1991 S1 2013
77 1380598357 Mandala Anugerahwan Firstanto p 1992 S1 2013
78 1380213748 Irene Astika Dewi w 1989 S1 2011
79 1380264693 Aqidatul Islamiyah w 1990 S1 2012
80 1380907648 Olivia Nelar w 1986 S1 2011
81 1380815996 Ikhsan Putra Kurniawan p 1984 S1 2009
82 1380260133 Astrid Ramadiah Wijaya w 1988 S2 2011
83 1380547318 Dyah Prabaningrum w 1988 S1 2011
84 1380888868 Chandra Setya Kusuma p 1990 S1 2012
85 1380197132 Irvan Azis p 1991 S1 2012
86 1380527308 Tonggo Marito Manurung w 1982 S1 2004
87 1380907492 Ajeng Risda Rahmadani w 1989 S1 2011
88 1380639596 Mohamad Furqon p 1982 S1 2005
89 1380932402 Amalia Shofiyani w 1992 D-III 2013
90 1380674778 Affan Prasetyo Herlambang p 1987 S1 2010
91 1381049646 Muhammad Faisal p 1990 S1 2013
92 1380806699 Agung Nugraha Fasa p 1986 S1 2010
93 1380862234 Dwi Yuli Mustikasari w 1981 S1 2005
94 1380253980 Syamsul Arifin p 1987 S1 2010
95 1380523129 Annisa Nur Muslimah Koswara w 1991 S1 2013
96 1380649938 Edwina Nuroctaviani w 1989 S1 2012
97 1380533207 Annisaa Bonita Pratiwi Putri w 1991 S1 2013
98 1380861505 Eka Ayu Puspitaningrum w 1992 S1 2013
99 1380339648 Febrianto p 1989 S1 2012
100 1380803867 Hana Dwi Yulia w 1985 S1 2013
101 1380852537 Yosua Arthur Burhandito Simanjuntak p 1987 S1 2009
102 1380553683 Astri Nur Afidah w 1989 S1 2013
103 1380775490 R Irania Zahra w 1989 S1 2013
104 1380213972 Lidya Agustina w 1991 S1 2013
105 1380989137 Desica Anggia w 1986 S2 2011
106 1380598884 Aditya Ibrahim p 1990 D-III 2012
107 1380892547 Prihantini w 1989 D-III 2011
108 1380554073 Meriem Della Sadrina w 1989 S1 2011
109 1380788424 Nunik Triana w 1982 S1 2005
110 1380635011 Aan Sapri B p 1990 S1 2013
111 1380193089 Hario Bismo Kuntarto p 1988 S1 2012
112 1380687321 Magda Soraya w 1985 S1 2008
113 1380196033 Firmansyah p 1984 S1 2012
114 1380928696 Itsna Octavia w 1988 S1 2012
115 1380820559 Annisa Ayuningtyas w 1989 S1 2011
116 1380599227 Renita Sukma Mayasari w 1986 S1 2009
117 1380731754 Andry Rivan Sumara p 1985 S1 2009
118 1380769388 Cut Medika Zellatifanny w 1990 S1 2012
119 1380344469 Gita Pramestyani w 1983 S1 2005
120 1381028405 Duhita Mardiana w 1988 S1 2010
121 1380386509 Rossi Adi Nugroho p 1989 D-III 2012
122 1381050671 Dianis Nurmala Mayanda w 1992 D-III 2012
123 1380632529 Irene Septine w 1979 S2 2012
124 1380206408 Fadli Yuliansyah p 1988 S1 2012
125 1380247124 Dwi Purnomo p 1992 D-III 2013
126 1380471495 Reaza Rahmatika w 1988 S1 2010
127 1380276755 Aji Tarmizi p 1990 D-III 2012

4 comments for "Hasil Kelulusan CPNS Kominfo 2013"

  1. kapan ini kominfo mulai masuk kerja??

    ReplyDelete
  2. kominfo kok blm mulai masuk ya?ada infonya ga min?

    ReplyDelete
  3. kominfo kapan SK CAPEK diterimakan?

    ReplyDelete
  4. Orientasi tgl 19 - 28 Mei 2014, cek email gan

    ReplyDelete